Non-Shielded Power Inductor

Home > Products > POWER IND > SMD > Non-Shielded Power Inductor > SSL0402

Choice SSL SERIES

Non-Shielded SMD POWER INDUCTOR
(SSL0402 SERIES)

  • FEATURES
  • ‧High energy storage and very low resistance.
    ‧Smallest size and high performance.
  • APPLICATIONS
  • ‧Notebook computers, Sep-up and step-down converters.
    ‧Flash, memory programmers. etc...
  • SHAPES & DIMENSIONS
  • Dimensions:mm
  • PRODUCT IDENTIFICATION
  • SSL - -H
      Product symbol
      Dimensions
      Inductance
      Tolerance
      HSF
    NOTES:
    Suntechnic will start to release SSL Series inductor with lead-free terminals which meet SONY SS-00259's criterial for lead-free product in Q2 of 2004.
  • ELECTRICAL CHARACTERISTICS & NOTE
  • PART NO. INDUCTANCE (µH ±20%) SRF (MHz) DC RESISTANCE (Ω) Irms (A) Isat (A)
    SSL0402-1R0M-H 1.0 130 0.05 2.9 2.90
    SSL0402-1R5M-H 1.5 115 0.05 2.6 2.80
    SSL0402-2R2M-H 2.2 90 0.07 2.3 2.40
    SSL0402-3R3M-H 3.3 70 0.08 2.0 2.00
    SSL0402-4R7M-H 4.7 50 0.09 1.5 1.50
    SSL0402-6R8M-H 6.8 45 0.13 1.2 1.40
    SSL0402-100M-H 10 35 0.16 1.1 1.10
    SSL0402-150M-H 15 30 0.23 0.9 1.20
    SSL0402-220M-H 22 20 0.37 0.7 0.80
    SSL0402-330M-H 33 15 0.51 0.58 0.60
    SSL0402-470M-H 47 14 0.64 0.5 0.50
    SSL0402-680M-H 68 11 0.86 0.4 0.40
    SSL0402-101M-H 100 9 1.27 0.3 0.31
    SSL0402-151M-H 150 6 2.00 0.25 0.27
    SSL0402-221M-H 220 5.5 3.11 0.20 0.22
    SSL0402-331M-H 330 5 3.80 0.16 0.18
    SSL0402-471M-H 470 4 5.06 0.15 0.16
    SSL0402-681M-H 680 3 9.20 0.12 0.14
    SSL0402-102M-H 1000 2 13.8 0.07 0,10
    * Inductance Tested at 0.1 Vrms, 100 KHz,
    ** Inductance Drops = 10% Typ. at last.
    *** ΔT = 30°C rise Typ at lrms
    Operating Temperature Range -40°C to +85°C