Shielded Power Inductor

Home > Products > POWER IND > SMD > Shielded Power Inductor > NAS0630

Choice NAS SERIES

NAS SERIES SMD POWER INDUCTORS
(NAS0630)

  • FEATURES
  • ‧Magentically shielded and low radiation.
    ‧Very low DCR & better Q factor.
    ‧Flat bottom for reliable surface mounting.
    ‧Density design,small size, and low cost.
  • APPLICATIONS
  • ‧Mobile telephone.
    ‧Step-up or step-down converters.
    ‧Flash memory.
  • SHAPES & DIMENSIONS
  • TYPE A B C D E F
    NAS0630 6.50MAX 5.3±0.3 3.0MAX 0.9 2.6 4.5
  • PRODUCT IDENTIFICATION
  • NAS T - -R
      Product symbol
      Dimensions
      Taping
      Inductance
      Tolerance
      ROHS
  • ELECTRICAL CHARACTERISTICS & NOTE
  • PART NO. INDUCTANCE (µH) TOLERANCE (±%) DC RESISTANCE (mΩ) ±10% SRF typ (MHz) IDC (mA) MAX
    NAS0630T-1R0M-R 1 20 0.042 250 3000
    NAS0630T-1R5M-R 1.5 20 0.045 125 2800
    NAS0630T-2R2M-R 2.2 20 0.050 120 1800
    NAS0630T-3R3M-R 3.3 20 0.055 120 1600
    NAS0630T-4R7M-R 4.7 20 0.060 105 1400
    NAS0630T-6R8M-R 6.8 20 0.065 50 1200
    NAS0630T-100M-R 10 20 0.075 38 1000
    NAS0630T-150M-R 15 20 0.090 33 800
    NAS0630T-220M-R 22 20 0.11 25 700
    NAS0630T-330M-R 33 20 0.19 20 600
    NAS0630T-470M-R 47 20 0.23 20 500
    NAS0630T-680M-R 68 20 0.29 15 400
    NAS0630T-101M-R 100 20 0.48 10 300
    NAS0630T-151M-R 150 20 0.59 9 260
    NAS0630T-221M-R 220 20 0.77 6 220
    NAS0630T-331M-R 330 20 1.40 5 200
    NAS0630T-471M-R 470 20 1.80 4 190
    NAS0630T-681M-R 680 20 2.20 3 180
    NAS0630T-102M-R 1000 20 3.40 2 150
    NAS0630T-152M-R 1500 20 4.20 2 120
    NAS0630T-222M-R 2200 20 8.50 2 100
    NAS0630T-332M-R 3300 20 11.0 1 80
    NAS0630T-470M-R 4700 20 13.9 1 60
    NAS0630T-682M-R 6800 20 25.0 1 40
    NAS0630T-103M-R 10000 20 32.8 0.8 20
    1.Test Frequency 100KHz 0.1 Vrms.
    2.30℃ temperature rise.
    3.Operating temperature range -40℃ to 85℃
    4.Electrical specifications at 25℃